পণ্যের বিবরণ:
|
এইচএস কোড: | 8483300090 | পরিবহন প্যাকেজ: | অ্যান্টি-রাস্ট পেপার, শক্ত কাগজ, কাঠের কেস বা প্যালেট |
---|---|---|---|
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি: | সিএনসি প্রক্রিয়াকরণ | তেলের খাঁজ: | ক্রস, রিং, সর্পিল, ইত্যাদি |
পণ্যের নাম: | খননকারী ঝোপঝাড় | উৎপাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000.0 পিস/পিস |
সেবা: | OEM ODM | প্রক্রিয়া: | কাস্টিং/ফরজিং |
ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে:: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা | উপযুক্ত খননকারী (টন):: | 5-50t |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50t এক্সকাভেটর বাকেট বুশিং,এক্সক্যাভেটর বাকেট বুশিং অ্যান্টি জারা,50t এক্সকাভেটর বুশ |
100-139-120 বালতি ট্র্যাক পিন এবং বুশিং এক্সকাভেটর শক্ত ইস্পাত ঝোপ ভিয়েতনামে রপ্তানি করুন
আমি কখন আমার খননকারী পিন এবং বুশিংগুলি প্রতিস্থাপন করব?
অপারেশন চলাকালীন পিভট পয়েন্টে যেকোন দৃশ্যমান স্ল্যাক, যা ব্যাকহো স্লপ নামেও পরিচিত, মানে আপনার পিন এবং বুশিংগুলি প্রতিস্থাপন করার সময় এসেছে৷আন্দোলনটি সমাবেশের স্থির বা গতিশীল অংশে আছে কিনা তা বোঝার জন্য পিভট পয়েন্টটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখুন।
খননকারী অংশগুলির জন্য প্রস্তুতকারক শক্ত ইস্পাত ঝোপ বালতি পিন বুশিং
(1) C45 এবং 40Cr উপাদান দিয়ে তৈরি, বিয়ারিংয়ের ভিতরে ক্রস তেলের খাঁজ দিয়ে তৈরি।
(2) তাপ চিকিত্সার পরে, এটি কঠোরতা এবং পরিধান প্রতিরোধের উন্নত করা যেতে পারে।
(3) খননকারী, ক্রেন এবং নির্মাণ মেশিনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
100-139-120 বালতি ট্র্যাক পিন এবং বুশিং এক্সকাভেটর শক্ত ইস্পাত ঝোপ ভিয়েতনামে রপ্তানি করুন
বালতি পিন | |||
আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি | আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি | আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি | আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
উপরের আকারগুলি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য, আমরা এখানে সমস্ত আকারের তালিকা করতে পারি না।আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে আরো পণ্য সরবরাহ করতে পারেন.আমাদের আপনার তদন্ত পাঠাতে বিনা দ্বিধায় দয়া করে. | |||
বালতি বুশিংস | |||
আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি | আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি | আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি | আকার (ব্যাস*উচ্চতা) মিমি |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
উপরের আকারগুলি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য, আমরা এখানে সমস্ত আকারের তালিকা করতে পারি না।আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে আরো পণ্য সরবরাহ করতে পারেন.আমাদের আপনার তদন্ত পাঠাতে বিনা দ্বিধায় দয়া করে. |
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eileen
টেল: 15805078608