পণ্যের বিবরণ:
|
শ্রেণী: | 10.9, 12.9 | পণ্যের নাম: | খননকারী বুলডোজার সেগমেন্ট লাঙ্গল ট্র্যাক রোলার ট্র্যাক |
---|---|---|---|
বোল্ট টাইপ: | খননকারী বুলডোজার ট্র্যাক প্যাড বোল্ট বাদাম | স্পেসিফিকেশন: | M10-M24 |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 1000000PCS/সপ্তাহ | পরিবহন প্যাকেজ: | সাধারণ রপ্তানি প্যাকেজ |
মডেল নাম্বার.: | ট্র্যাক বোল্ট এবং বাদাম | ওয়ারেন্টি সময়: | 2000 ঘন্টা |
সেবা: | OEM ODM | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | M24 ট্র্যাক শু বোল্ট এবং বাদাম,M10 ডোজার ট্র্যাক বোল্ট,ট্র্যাক জুতা বোল্ট জংরোধী |
বুলডোজার ট্র্যাক রোলার হেক্স বোল্ট 5/8"*11*2 3/4"ইউএনসি মেড ইন চায়না ট্র্যাক বোল্ট
কোম্পানির সমস্ত ব্র্যান্ডের এক্সকাভেটর এবং বুলডোজারের জন্য উপলব্ধ বোল্ট এবং বাদামের সম্পূর্ণ পরিসর রয়েছে।আমাদের বোল্ট এবং বাদাম চমৎকার মানের এবং একাধিক পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।সমস্ত ট্র্যাক বোল্ট এবং বাদাম, স্প্রোকেট এবং রোলার বোল্ট 10.9 গ্রেডের। সমস্ত বোল্ট এবং বাদাম 40Cr ইস্পাত থেকে নকল করা হয়েছে এবং OEM স্পেসিফিকেশন অনুসারে একটি বিশেষ তাপ চিকিত্সা করা হয়েছে।
পণ্য বিভেদ
পণ্যের নাম | খননকারী বুলডোজার সেগমেন্ট লাঙ্গল ট্র্যাক রোলার ট্র্যাক জুতা বোল্ট |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল: SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 কার্বন ইস্পাত: 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
আকার | 4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 Ect |
স্ট্যান্ডার্ড | ISO, GB, DIN, JIS, ANSI, BSW, ASME |
সনদপত্র | ISO9001:2008, SGS টেস্টিং রিপোর্ট এবং RoHS |
ফিনিশিং | জেডএন-প্লেটেড, নি-প্লেটেড, টিন-প্লেটেড, রেডিয়েন্ট প্লেটেড, প্যাসিভেটেড, ব্রাস প্লেটেড, সিডি-প্লেটেড, ফসফেট অ্যানোডাইজ, সিআর-প্লেটেড, ব্ল্যাক অক্সাইড ইত্যাদি |
তাপ চিকিত্সা | টেম্পারিং, হার্ডেনিং, স্ফেরোয়েডাইজিং, স্ট্রেস রিলিভিং ইত্যাদি |
প্যাকেজ | সাধারণ রপ্তানি প্যাকেজ, বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময় | প্রায় 7 -15 দিন পরে সমস্ত বিবরণ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং জরুরী অর্ডারের জন্য দ্রুত ডেলিভারি অফার করতে সক্ষম |
গ্রাহক সেবা | প্রত্যাখ্যাত পণ্যের জন্য আমাদের সমস্ত খরচে প্রতিস্থাপন যদি অংশটি PO অঙ্কনের সাথে মেলে না |
বুলডোজার ট্র্যাক রোলার হেক্স বোল্ট 5/8"*11*2 3/4"ইউএনসি মেড ইন চায়না ট্র্যাক বোল্ট
উত্পাদনের বিবরণ | মডেল নাম্বার. | OEM অংশ নম্বর | পরামিতি আকার |
সেগমেন্ট বোল্ট | D6 | 3S8182 | 5/8″-18UNF*1-7/8″(47.6 মিমি) |
হেক্স বাদাম | D6 | 7H3607 | 5/8″-18UNF(S24*H19) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm |
সেগমেন্ট বোল্ট | D8 | 9S2727 | 7/8″-14UNF*2-9/16″(65 মিমি) |
হেক্স বাদাম | D8 | 7H3609 | 7/8″-14UNF(S33*H25) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D7 | 3S0336 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60.3 মিমি) |
হেক্স বাদাম | D7 | 7H3608 | 3/4″-16UNF(S28*H22) |
লাঙ্গল বোল্ট | 950B | 5P8136 | 1″-8UNC*4″(102 মিমি) |
হেক্স নাট কনিক্যাল | 950B | 8J2933 | 1″-8UNC(S37*H22) |
ট্র্যাক বোল্ট | PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F |
হেক্স বাদাম | D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm |
হেক্স বাদাম | D6D | 1D4608 | 3/4″-10UNC*2-3/4″(70mm) |
ট্র্যাক বোল্ট | D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm |
SQNut | D155 | 178-32-11220 | M24*1.5(S35*H24) |
ট্র্যাক বোল্ট | D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm |
SQNut | D85+PC210 | 154-32-31220 | M20*1.5(S27.5*H21) |
ট্র্যাক বোল্ট | D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm |
SQNut | D50-16 | 01803-01622 | M16*1.5(S24*H18) |
ট্র্যাক বোল্ট | D7 | 7H3598 | 3/4″-16UNF*2-3/8″(60.3 মিমি) |
SQNut | D6+D7 | 1S1860 | 3/4″-16UNF(S28*H19) |
ট্র্যাক বোল্ট | D4 | 4K7038 | 9/16″-18UNF*1-5/8″(41.2 মিমি) |
SQNut | D4 | 7K2017 | 9/16″-18UNF(S22*H19) |
ট্র্যাক বোল্ট | PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F |
ট্র্যাক বোল্ট | PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm |
SQNut | PC300 | 207-32-51220 | M22*1.5(S32*H22) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm |
হেক্স বাদাম | D155+D355 | 01803-02430 | M24*1.5(S36*H30) |
সেগমেন্ট বোল্ট | D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm |
সেগমেন্ট বোল্ট | D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm |
হেক্স বাদাম | D65*85 | 01803-02228 | M22*1.5(S32*H22) |
সেগমেন্ট বোল্ট | 09203-21860 | M18*1.5*60mm | |
হেক্স বাদাম | D50-16 | 01803-11824 | M18*1.5(S27*H22) |
PB1/2*1 1/2 | 1/2"*1 1/2"UNC | 2J3506 | 3/4”-11*41/64”UNC |
PB1/2*2 | 1/2"*2"UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8"*2 3/4"UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8"*2"UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8"*2 3/4"UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8"*2 1/4"UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8"*3"UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8"*2 1/2"UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8"*3 1/4"UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8"*2 3/4"UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8"*3 1/2"UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8"*3"UNC | PB7/8*4 | 7/8"*4"UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8"*3 1/8"UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8"*4 1/2"UNC |
4K0367 | 5/8”-11*35/64”UNC | PB7/8*5 | 7/8"*5"UNC |
PB3/4*2 | 3/4"*2"UNC | 2J3505 | 7/8”-9*3/4”UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4"*2 1/4"UNC | 3J2801+2J3507 | 1"*2 1/2"UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4"*2 1/2"UNC | 1J5607+2J3507 | 1"*2 3/4"UNC |
5J4771+2J3506 | 3/4"*2 3/4"UNC | 4F4042+2J3507 | 1"*3"UNC |
1J6762+2J3506 | 3/4"*3"UNC | 4J9058+2J3507 | 1"*3 1/4"UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4"*3 1/2"UNC | 4J9208+2J3507 | 1"*3 1/2"UNC |
PB3/4*4 | 3/4"*4"UNC | 1J4948+2J3507 | 1"*3 3/4"UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4"*4 1/2"UNC | 8J2928+2J3507 | 1"*4"UNC |
FAQ:
1) প্রশ্ন: আপনি একটি ট্রেডিং কোম্পানি বা একটি প্রস্তুতকারক?
উত্তর: আমরা একটি শিল্প ও বাণিজ্য কোম্পানি।
2) প্রশ্ন: আপনার পণ্য পরিসীমা কি?
উত্তর: আমাদের পণ্যের পরিসরে স্ক্রু, বাদাম, নব, বোল্ট, ওয়াশার, রিভেট, অ্যাঙ্কর এবং সিএনসি অংশ রয়েছে।আমরা GB, ISO, DIN, JIS, AISI NFE এবং BSW এর মতো বিভিন্ন মানের মান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করি। অ-মানক পণ্যগুলিও গৃহীত হয়।
3) প্রশ্ন: কেন আমি আপনাকে বেছে নেব?আপনার সুবিধা কি?আপনি কোন শিল্পে সেবা দিচ্ছেন?
উত্তর: আমরা একজন পেশাদার প্রস্তুতকারক এবং ফাস্টেনারগুলির ক্ষেত্রে 9 বছরের উত্পাদন এবং পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে।
আমরা আমাদের গ্রাহকদের উৎপাদন নকশা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্যাকেজিং এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি ভাল সমাধান প্রদান করতে পারি। গ্রাহক সন্তুষ্টি আমাদের একমাত্র সাধনা।
4) প্রশ্ন: কোন শিল্প ক্ষেত্রে আপনার পণ্য ব্যবহার করা উপযুক্ত?
উত্তর: আমাদের পণ্যগুলি মেশিন অ্যাসেম্বলিং, ইলেকট্রনিক্স, কনস্ট্রাকশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্নিচার ক্যাবিনেট ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eileen
টেল: 15805078608